کراچی: ہفتہ (11 فروری 2023) کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران کراچی میں مختلف ماڈلز اور کاروں کی قیمتیں جاری ہیں۔
کاریں | قیمتیں |
---|---|
سوزوکی | |
سوزوکی آلٹو VXR | PKR 2,359,000 |
سوزوکی آلٹو وی ایکس | PKR 2,034,000 |
سوزوکی آلٹو VXR AGS | PKR 2,528,000 |
سوزوکی آلٹو VXL AGS | PKR 2,651,000 |
سوزوکی کلٹس وی ایکس آر | PKR 3,326,000 |
سوزوکی کلٹس وی ایکس ایل | PKR 3,654,000 |
سوزوکی کلٹس آٹو گیئر شفٹ | PKR 3,906,000 |
سوزوکی راوی یورو ll | PKR 1,669,000 |
سوزوکی بولان کارگو وین یورو ایل ایل | PKR 1,741,000 |
سوزوکی بولان VX یورو II | PKR 1,754,000 |
سوزوکی ویگن آر وی ایکس آر | PKR 2,877,000 |
سوزوکی ویگن آر وی ایکس ایل | PKR 3,052,000 |
سوزوکی ویگن آر اے جی ایس | PKR 3,348,000 |
سوزوکی سوئفٹ GL مینوئل | PKR 3,807,000 |
سوزوکی سوئفٹ GL CVT | PKR 4,092,000 |
سوزوکی سوئفٹ GLX CVT | PKR 4,462,000 |
ہونڈا۔ | |
ہونڈا BR-V i-VTEC S | PKR 5,649,000 |
ہونڈا سٹی 1.2LM/T | PKR 4,329,000 |
ہونڈا سٹی 1.2L CVT | PKR 4,469,000 |
ہونڈا سٹی 1.5L CVT | PKR 4,739,000 |
Honda City 1.5L ASPIRE M/T | PKR 4,939,000 |
ہونڈا سٹی 1.5L ASPIRE CVT | PKR 5,119,000 |
ہونڈا HR-V VTi | PKR 6,799,000 |
ہونڈا HR-V VTi-S | PKR 6,999,000 |
ہونڈا سوک سٹینڈرڈ | PKR 7,299,000 |
ہونڈا سوک اوریل | PKR 7,599,000 |
ہونڈا سوک RS | PKR 8,649,000 |
Honda CR-V 2.0 CVT | PKR 10,700,000 |
ہونڈا ایکارڈ 1.5L VTEC ٹربو | PKR 15,499,000 |
ٹویوٹا | |
ٹویوٹا ہلکس ای | PKR 9,729,000 |
ٹویوٹا ہلکس ریوو جی 2.8 | PKR 10,549,000 |
ٹویوٹا ہلکس ریوو جی آٹومیٹک 2.8 | PKR 11,059,000 |
Toyota Hilux Revo V Automatic 2.8 | PKR 12,239,000 |
ٹویوٹا ہلکس ریوو روکو | PKR 12,899,000 |
ٹویوٹا رش GA/T | PKR 8,329,000 |
ٹویوٹا رش GM/T | PKR 8,009,000 |
ٹویوٹا پراڈو TX 3.0D | PKR 27,930,000 |
ٹویوٹا پراڈو VX 3.0 | PKR 39,270,000 |
ٹویوٹا پراڈو VX 4.0 | PKR 41,410,000 |
ٹویوٹا یارِس GLI MT 1.3 | PKR 4,079,000 |
Toyota Yaris ATIV MT 1.3 | PKR 4,309,000 |
Toyota Yaris GLI CVT 1.3 | PKR 4,339,000 |
Toyota Yaris ATIV CVT 1.3 | PKR 4,529,000 |
Toyota Yaris ATIV X MT 1.5 | PKR 4,649,000 |
Toyota Yaris ATIV X CVT 1.5 | PKR 4,929,000 |
Toyota Corolla Altis X Manual 1.6 | PKR 5,269,000 |
ٹویوٹا کرولا Altis X CVT-i 1.8 | PKR 6,069,000 |
ٹویوٹا کرولا Altis 1.6 X CVT-i | PKR 5,749,000 |
ٹویوٹا کرولا Altis 1.6 X CVT-i خصوصی ایڈیشن | PKR 6,319,000 |
ٹویوٹا کرولا Altis Grande X CVT-i 1.8 بیج انٹیرئیر | PKR 6,609,000 |
ٹویوٹا کرولا Altis Grande X CVT-i 1.8 بلیک انٹیرئیر | PKR 6,649,000 |
ٹویوٹا ہائیس معیاری چھت | PKR 9,919,000 |
ٹویوٹا ہائیس ہائی روف مسافر | PKR 11,339,000 |
ٹویوٹا ہائیس ہائی روف ٹورر | PKR 12,939,000 |
ٹویوٹا ہائیس لگژری ویگن ہائی گریڈ | PKR 15,929,000 |
ٹویوٹا فارچیونر 2.7 جی | PKR 13,419,000 |
ٹویوٹا فارچیونر 2.8 سگما 4 | PKR 16,189,000 |
ٹویوٹا فارچیونر 2.7 وی | PKR 15,319,000 |
ٹویوٹا فارچیونر لیجنڈر | PKR 17,069,000 |
ٹویوٹا کرولا کراس لو گریڈ | PKR 12,249,000 |
ٹویوٹا کرولا کراس اسمارٹ مڈ گریڈ | PKR 13,099,000 |
ٹویوٹا کرولا کراس پریمیم ہائی گریڈ | PKR 13,419,000 |
ٹویوٹا پرائس ایس | PKR 14,649,000 |
ٹویوٹا کوسٹر 29 سیٹر F/L | PKR 16,149,000 |
ٹویوٹا کیمری ہائی گریڈ | PKR 38,199,000 |
ٹویوٹا لینڈ کروزر ZX پٹرول 3.5L | PKR 109,399,000 |
KIA | |
KIA Picanto 1.0 MT | PKR 3,200,000 |
KIA Picanto 1.0 AT | PKR 3,400,000 |
KIA Stonic EX | PKR 4,800,000 |
KIA Stonic EX+ | PKR 5,250,000 |
KIA Sportage Alpha | PKR 6,500,000 |
KIA Sportage FWD | PKR 7,000,000 |
KIA Sportage AWD | PKR 7,650,000 |
KIA Sorento 2.4 FWD | PKR 8,400,000 |
KIA سورینٹو 2.4 AWD | PKR 9,100,000 |
KIA Sorento 3.5 FWD | PKR 9,100,000 |
KIA گرینڈ کارنیول ایگزیکٹو | PKR 15,000,000 |
ہنڈائی | |
Hyundai H-100 Deckless | PKR 3,358,000 |
Hyundai H-100 فلیٹ ڈیک | PKR 3,378,000 |
Hyundai H-100 ہائی ڈیک | PKR 3,398,000 |
ہنڈائی ایلانٹرا جی ایل | PKR 5,699,000 |
ہنڈائی ایلانٹرا جی ایل ایس | PKR 6,099,000 |
Hyundai Tucson FWD A/T GLS کھیل | PKR 7,399,000 |
Hyundai Tucson AWD A/T الٹیمیٹ | PKR 7,899,000 |
Hyundai Staria 3.5 A/T | PKR 7,199,000 |
Hyundai Staria 2.2DM/T | PKR 7,349,000 |
Hyundai Staria 2.2DA/T | PKR 7,749,000 |
Hyundai Staria HGS | PKR 10,909,000 |
ہنڈائی سوناٹا 2.0 | PKR 8,649,000 |
ہنڈائی سوناٹا 2.5 | PKR 9,399,000 |
اسوزو | |
Isuzu D-Max Hi Spark 4×2 سنگل کیب ڈیکلس | PKR 5,800,000 |
Isuzu D-Max Hi Spark 4×2 سنگل کیب سٹینڈرڈ | PKR 5,900,000 |
Isuzu D-Max Hi Lander 4×4 سنگل کیب سٹینڈرڈ | PKR 7,225,000 |
Isuzu D-Max Hi Lander 4×4 ڈبل کیب سٹینڈرڈ | PKR 8,325,000 |
Isuzu D-Max V-Cross 3.0 | PKR 9,165,000 |
Isuzu D-Max V-Cross آٹومیٹک 3.0 | PKR 10,300,000 |
چنگن | |
Changan M8 بیس ماڈل 1.0 | PKR 1,336,000 |
Changan M9 بیس ماڈل 1.0 | PKR 2,134,000 |
چنگن کاروان بیس ماڈل 1.0 | PKR 2,419,000 |
چنگن کاروان پلس | PKR 2,569,000 |
Changan Alsvin 1.3L MT کمفرٹ | PKR 3,394,000 |
Changan Alsvin 1.5L DCT کمفرٹ | PKR 3,649,000 |
Changan Alsvin 1.5L DCT Lumiere | PKR 3,844,000 |
چانگن اوشان ایکس 7 کمفرٹ | PKR 7,049,000 |
چنگن اوشان ایکس 7 فیوچر سینس | PKR 7,549,000 |
پروٹون | |
پروٹون ساگا 1.3L معیاری M/T | PKR 2,824,000 |
پروٹون ساگا 1.3L معیاری A/T | PKR 3,299,000 |
پروٹون ساگا 1.3L A/T | PKR 3,149,000 |
پروٹون X70 ایگزیکٹو AWD | PKR 6,740,000 |
پروٹون X70 پریمیم FWD | PKR 7,190,000 |
ڈی ایف ایس کے | |
DFSK C37 Euro V | PKR 3,500,000 |
DFSK Glory 580 1.5 CVT | PKR 5,610,000 |
DFSK Glory 580 1.8 CVT | PKR 5,806,000 |
DFSK Glory 580 Pro | PKR 6,200,000 |
شہزادہ | |
پرنس پرل ایم ٹی | PKR 1,700,000 |
پرنس K07 ایس | PKR 2,469,000 |
حول | |
Haval Jolion Top | PKR 6,020,000 |
Haval H6 1.5T | PKR 8,449,000 |
Haval H6 2.0T AWD | PKR 9,649,000 |
Haval H6 HEV | PKR 10,995,000 |
ایم جی | |
MG ZS 1.5L | PKR 4,399,000 |
MG ZS EV لگژری | PKR 6,250,000 |
ایم جی ایچ ایس ایسنس | PKR 6,899,000 |
متحدہ | |
یونائیٹڈ براوو بیس گریڈ | PKR 1,519,000 |
یونائیٹڈ الفا 1.0 دستی | PKR 1,769,000 |
آڈی | |
Audi e-tron 50 Quattro 230 kW | PKR 22,300,000 |
Audi e-tron 50 Quattro Sportback 230kW | PKR 24,850,000 |
Audi e-tron 55 Quattro 300kW | PKR 38,000,000 |
آڈی ای ٹرون جی ٹی سٹینڈرڈ | PKR 34,500,000 |
Audi e-tron GT RS | PKR 48,500,000 |
کاپی رائٹ بزنس ریکارڈر، 2023